Bảng giá từ Ninh Giang (Hải Dương) – Hà Nội – Nội Bài
| Đón, trả | Giá từ | Ghi chú |
| Thành phố Hải Dương <=> Nội Bài ( Sảnh E ) | 300,000 | |
| Ninh Giang <=> Nội Bài | 400,000 | |
| Gia Lộc <=> Nội Bài | 400,000 | |
| Tứ Kỳ <=> Nội Bài | 400,000 | |
| Thanh Miện <=>Nội Bài | 400,000 | |
| Nam Sách <=> Nội Bài | 400,000 | |
| Cẩm Giàng <=> Nội Bài | 400,000 | |
| Ga Phú Thái <=> Nội Bài | 500,000 | ( khách ở khu vực kinh môn đón , trả từ ga phú thái quay lại ) |
| Thanh Hà <=> Nội Bài | 450,000 | ( khách ở khu vực 6 xã Hà Đông không đón , đón được khách từ thị trấn Thanh Hà quay lại ) |
| Bình Giang <=> Nội Bài | 400,000 | |
| Hà Nội <=>Nội Bài | 220,000 | ( đón, trả khu vực long biên , ocenpak , nội thành hn từ ga thượng đình quay lại ) |
Note :
- Nhà xe có nhận gửi , trả hàng hoá tận nơi , giá hàng hoá bằng 1/2 giá của khách đi
- Hàng hoá nhận gửi , trả phải có thông tin , số điện thoại, địa chỉ người gửi , người nhận rõ ràng , không nhận hàng cấm , hàng trái phép , hàng không đúng theo quy định của pháp luật